対応車種
V2H機器の対応車種
ニチコンV2H
スタンダードモデル:VCG-663CN3
スタンダードモデル:VCG-663CN7
プレミアムモデル:VCG-666CN7
日産
車種 | リーフ | e-NV200 |
---|---|---|
蓄電容量 | 62kWh/40kWh/30kWh/24kWh | 40kWh/24kWh |
年式 | 全て対象 | 全て対象 |
充電上限 | 100%未満 | 100%未満 |
放電下限 | 約10% | 約10% |
三菱
車種 | エクリプスクロス | i・MiEV | ミニキャブ・ミーブバン |
---|---|---|---|
蓄電容量 | 13.8kWh | 16kWh/10.5kWh | 16kWh/10.5kWh |
年式 | 全て対象 | 全て対象 | 全て対象 |
充電上限 | 100%未満 | 95%未満 | 95%未満 |
放電下限 | 約20% | 約30% | 約30% |
車種 | 2013年式アウトランダーPHEV | 2014~18年式アウトランダーPHEV | 2019年式以降アウトランダーPHEV |
---|---|---|---|
蓄電容量 | 12kWh/13年式〜18年式 13.8kWh/19年式以降 | 12kWh/13年式〜18年式 13.8kWh/19年式以降 | 12kWh/13年式〜18年式 13.8kWh/19年式以降 |
年式 | 2013年式 | 2014年式〜18年式 | 2014年式〜18年式 |
充電上限 | 95%未満 | 95%未満 | 100%未満 |
放電下限 | 約40% | 約20% | 約20% |
トヨタ・ホンダ
メーカー | トヨタ | トヨタ | ホンダ |
---|---|---|---|
車種 | プリウスPHV | MIRAI・FCV | Honda e |
8.8kWh | 停電時のみ利用可能 | 35.5kWh | 12kWh/13年式〜18年式 13.8kWh/19年式以降 |
年式 | 全て対象 | 全て対象 | |
充電上限 | 100%未満 | 96%未満 | |
放電下限 | 約0% | 約15% |
DENSO V2H
DNEVC-D6075
日産
車種 | リーフ | e-NV200 |
---|---|---|
蓄電容量 | 62kWh/40kWh/30kWh/24kWh | 40kWh/24kWh |
年式 | 全て対象 | 全て対象 |
充電上限 | 100%未満 | 100%未満 |
放電下限 | 約10% | 約10% |
三菱
車種 | i・MiEV | ミニキャブ・ミーブバン | ミニキャブ・ミーブトラック |
---|---|---|---|
蓄電容量 | 16kWh/10.5kWh | 16kWh/10.5kWh | 13.8kWh |
年式 | 全年式 | 全て対象 | 全て対象 |
充電上限 | 95%未満 ※使用環境により下回る場合があります。 | 95%未満 | 95%未満 |
放電下限 | 約30% | 約30% | 約30% |
車種 | アウトランダーPHEV | ||
---|---|---|---|
蓄電容量 | 13.8kWh | 12kWh | 12kWh |
年式 | 19年式 | 14〜18年式 | 13年式 |
充電上限 | 100%未満 | 95%未満 | 95%未満 |
放電下限 | 約20% | 約20% | 約40% |
車種 | エクリプスクロス(PHEVモデル) |
---|---|
蓄電容量 | 13.8kWh |
年式 | 全年式 |
充電上限 | 100%未満 |
放電下限 | 約20% |
トヨタ・ホンダ
メーカー | トヨタ | ホンダ |
---|---|---|
車種 | プリウスPHV | Honda e |
蓄電容量 | 35.5kWh | |
年式 | 2019年式 ※使用環境により下回る場合があります。 | 20年式 |
充電上限 | 96%未満 | |
放電下限 | 約15% |